若楠療育園の新着情報
2020.12.16
クリスマス会
12月9日(水) クリスマス会 入所支援部
各生活棟でクリスマス会を行いました!!
昼食は、パン・特製ビーフシチュー・ポテトピザ・チキンカツ(付レタス・トマト)スパゲッティサラダでとても豪華なクリスマスメニューでした!
午後からは各生活棟の一室に設営したイルミネーションを見に行きました。
ツリーや雪だるま、サンタなど色鮮やかなイルミネーションを見て楽しまれました。
また、ケーキバイキング(シャンメリー付き)もありました。
たくさんのケーキの中から、みなさんどのケーキにするか嬉しそうに選び、美味しそうに食べられていました!!
クリスマスツリーの飾りつけをしたり、映画鑑賞をしてそれぞれのユニットでも楽しいクリスマスを過ごしました!!
2020.12.15
令和2年度 若楠児童発達支援センター アンケート・事業評価の公表
若楠児童発達支援センターにて実施しております児童発達支援および放課後等デイサービス事業について、利用者の皆様からご協力いただきましたアンケート・保護者評価の結果、および事業者評価の結果を公開します。
ご協力いただきありがとうございました。
結果は下記のPDFファイルをご確認ください。
児童発達支援
放課後等デイサービス
2020.11.12
ハロウィンパーティー🎃
10月28日、ハロウィンパーティーを開催しました🎃 入所支援部
ユニットごとにハロウィンパーティーを行いました!
各ユニットのカラーがでたパーティーになり、皆さんとても楽しまれました♪
はばたきユニットでは仮装をした職員に、入園者さんが『トリック オア トリート!』
個性的な職員の仮装に大笑い!『かぼちゃプリン』を貰って皆さん嬉しそうでした♪
もりドリユニットでは『クモの巣ハロウィンダーツ』
ボールを使って的を狙い、点数をGET!ハラハラ&ドキドキなパーティーになりました♪
たんぽぽユニットでは、バランスボールを使って、動く的を狙うゲームを行いました♪
点数によって貰えるお菓子が変わるので、皆さん真剣に参加されていました!
ハッピーユニットではボーリング大会を行いました。入園者の皆さん、集中してボールを投げたり、蹴ったりと楽しく競い合いました!
トトロユニットでは福笑いを行いました。職員と一緒にかぼちゃの目や鼻のパーツを動かし、色んな顔のかぼちゃができました!
保護者の皆様に療育園祭に参加していただけませんでしたが、今年は各ユニットの個性が光った『ハロウィンパーティー』となりました。
コロナの状況下でも、しっかりと感染対策をしながら入園者の皆さんが笑顔で楽しめる活動を行っていきたいと思います!
2020.10.23
九電工さんありがとうございました。
10月22日、九電工の『さわやかコミュニティ旬間』の活動で、窓ガラスの清掃ボランティアに来ていただきました。
正面玄関上の窓ガラスには高所作業車が登場!!
一番高いところまで、
きれいに拭きあげて下さいました♪
お忙しい中、たくさんの方に来ていただき、
本当にありがとうございました。
2019.12.13
アンケート・事業評価について(令和元年度) 若楠療育園・若楠児童発達支援センター
利用者の皆様からご協力いただきましたアンケート・保護者評価の結果、および事業者評価の結果を公開します。
ご協力ありがとうございました。
若楠児童発達支援センター 児童発達支援・放課後デイサービス
若楠療育園(重心クラス) 児童発達支援・放課後デイサービス
PDFファイルをご覧ください。
2018.10.26
平成30年度 若楠療育園 アンケート・事業評価について
利用者の皆様からご協力いただきましたアンケート・保護者評価の結果、および事業者評価の結果を公開します。
ご協力ありがとうございました。
若楠療育園 児童発達支援(重心クラス)
PDFファイルをご覧ください。
若楠療育園 放課後デイサービス(重心クラス)
PDFファイルをご覧ください。
2018.8.23
平成30年度 若楠児童発達支援センター アンケート・事業評価について
利用者の皆様からご協力いただきましたアンケート・保護者評価の結果、および事業者評価の結果を公開します。
保護者の皆様からたくさんご意見をいただきました。ありがとうございました。
若楠児童発達支援センター児童発達支援
PDFファイルをご覧ください。
若楠児童発達支援センター放課後デイサービス
PDFファイルをご覧ください。
2018.7.3
ボランティア・介護勉強会のお知らせ
ボランティアや介護について考え、普段の生活にも活かせる体験型の講習会を行います。
皆さまお誘い合わせの上ご参加下さい。
期 日 平成30年7月22日(日)10:00~14:00
場 所 若楠療育園 プレイホール
鳥栖市弥生が丘2丁目134-1(JR弥生が丘駅より徒歩9分)
対 象 ボランティアや介護に興味のある方・始めてみたい方
参加費 350円(昼食代として)
✱プログラム✱
9:30 受付
10:00 開会
講座1 「ボランティア活動について」
講座2 「絵本研究家:高木勲氏講演」
絵本と読み聞かせがもたらす喜び ~共に響きあう幸福感~
講座3 「車椅子体験」
昼食 (当園オリジナルカレーライス)
講座4 「障害者スポーツ ボッチャ体験」
14:00 閉会
※定員は30名です。定員になり次第、締め切らせていただきます。
お問い合わせ・応募先・・・若楠療育園 ボランティア担当
TEL:0942-83-1121 FAX:0942-83-1755
2017.12.22
若楠療育園 アンケート・事業評価について
若楠療育園 放課後等デイサービス事業者評価結果 | A:おおむね達成できた B:やや不十分である C:不十分である |
||
チェック項目 | 達成度 | 改善目標、工夫している点など | |
1 | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | B | 長期休暇で利用人数が増える際に、休憩に使う部屋が足りないことがある。落ち着くためのスペースを必要とする子供が複数いる場合、センター3階の部屋を借りる等で対応している。 |
2 | 職員の配置数は適切であるか | A | 適切である。 |
3 | 事業所の整備等について、バリアフリー化の配慮が適切にされているか | A | マットを使用し、床ですべらないよう対策を行っている。8月に教室内のスロープの改修工事を実施している。 |
4 | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか | B | 職員間で決めていた事(いつ何をするか等)の情報共有、徹底ができていないことがあるため、マニュアルを作成している |
5 | 保護者向け評価表を活用する等により、アンケート調査を実施して保護者の意向等を把握し、業務改善につなげているか | A | 要望があれば意向調査を実施し、検討する |
6 | この自己評価の結果を事業所の会報やホームページ等で公開しているか | A | 今後公開する予定 |
7 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか | C | 実施していない。施設で検討を行う。 |
8 | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | A | スタッフが個別に研修を受けられるように調整している。 施設内で行われる研修には、当日参加できなくても、後程資料やビデオなどで全員が確認をしている。 |
9 | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成しているか | A | アセスメントが適切に行われているか、職員間で客観的に分析している。 普段からニーズを聞き、適切に計画を作成できるようにしている。 |
10 | 子どもの適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを使用しているか | A | 毎年検討し、必要あれば改善している |
11 | 活動プログラムの立案をチームで行っているか | A | 利用児童のアセスメントをもとに、意見を出し合って作成している |
12 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか | A | 前年度の実施結果をもとに意見を出し合い、毎月確認している |
13 | 平日、休日、長期休暇に応じて、課題を決め細やかに対応しているか | A | 活動や活動外の時間で、個人に合わせた課題を実施している。 |
14 | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成しているか | A | 子どもの状況や発達を考慮して、活動設定を行ったうえで、計画を作成している |
15 | 支援開始前には職員間で必ず打ち合わせをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | A | 毎回おこなっている。毎日の療育担当者を決めている。 |
16 | 支援終了後には、職員間で必ず打ち合わせをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか | B | 実施しているが、必ずとはいえない。重要事項についてはその都度情報交換をしている。 必ずではないが、気になった点についてはその日のうちに相談するようにしている。 |
17 | 日々の支援に関して正しく記録を取ることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか | A | している。記録の様式は、その都度検討している。 |
18 | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断しているか | A | 実施している。計画に関して、見直しの必要がある場合には、その都度スタッフ間での話し合いを行い検討している。 |
19 | ガイドライン総則の基本活動を複数組み合わせて支援を行っているか | A | 実施している。ガイドラインは、常に確認しやすい位置に保管している。 |
20 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画しているか | A | 基本担当者が参加し、必要があれば、リハビリ専門職、児童発達支援管理責任者が参加することもある |
21 | 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか | A | 年間、月間予定の確認、下校時刻の確認、送迎待機場所等を事前に確認、調整している |
22 | 医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場合は、子どもの主治医等と連絡体制を整えているか | A | 整えている。普段から、こまめに情報交換をしている。 |
23 | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか | A | 児童発達支援事業から引き続き利用される児童に関しては、連携を取っている。新規利用者についても、必要であれば保護者に承諾を得て行っている。 |
24 | 学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等しているか | A | 療育情報提供教書を作成している 利用終了後、他事業所を利用される方には療育情報提供書を作成している |
25 | 児童発達支援センターや発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けているか | A | 必要に応じておこなっている |
26 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | C | サービス提供日が平日のみのため、実施できていない。今後、法人若楠で地域の方が参加される行事などへの参加を検討する。 |
27 | (地域自立支援)協議会などに積極的に参加しているか | A | 担当者を決め参加している |
28 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか | A | 療育日の登園、降園時に毎回申し送りを行っている。 |
29 | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対してペアレントトレーニング等の支援を行っているか | A | 同施設内で実施されている |
30 | 運営規定、支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか | A | 契約時に、文書を交付し口頭で説明を行っている。 |
31 | 保護者から子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っているか | A | 療育の申し送り時等に相談を受けることが多いが、別途時間を取って対応もしている。必要であれば、他の専門機関とも連携し支援を行っている。 |
32 | 父母の会の活動を支援したり、保護者の会等を開催すること等により、保護者同士の連携を支援しているか | C | 行っていない。保護者が一緒に参加できる行事を、今後、企画・検討予定。 |
33 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | A | 苦情受付担当、第三者委員他定め、契約時に周知している。また、実際に苦情があれば、速やかに上司に報告し、実態の把握に努め、対応を図っている。 |
34 | 定期的に会報などを発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子供や保護者に対して発信しているか | A | 施設広報誌他、通所事業ごとの便りを毎月発行して全利用者に配布している。また、必要であれば随時臨時のお知らせを発行している。 |
35 | 個人情報に十分注意しているか | A | 個人情報の取り扱いについて明文化し、契約時に確認している |
36 | 障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか | A | 重要な事項については、文書や絵を用いて伝えている。また、スタッフ間でも手話を勉強している。 |
37 | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っているか | B | 就学準備学習会、歯科講習会は通所療育者にも参加を呼びかけている。 |
38 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染対応マニュアルを策定し、職員や保護者に周知しているか | A | マニュアルは策定されている。緊急時、感染時の対応については契約時に文書を交付し、口頭で説明している。 |
39 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか | A | 月に1回防災訓練日を設け、避難・誘導・消火訓練等を計画的に行っている |
40 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか | A | 施設で職員研修会を実施している |
41 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載しているか | A | 契約時に、文書を交付し口頭で説明を行っている。 |
42 | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか | A | アレルギー情報については契約時や随時、保護者より確認を行い、医師の指示書に基づき対応をおこなっている |
43 | ヒヤリハット事例集を作成して、事業所内で共有しているか | A | している。チェックリストを使用し、全員が把握できるようにしている。 |
若楠療育園 放課後等デイサービス 保護者評価と対応 | |||||
チェック項目 | ご意見 | ご意見を踏まえた対応 | |||
1 | 子どもの活動などのスペースが十分に確保されているか | ||||
2 | 職員の配置数や専門性は適切であるか | どのような専門職員がいますか? | 医師、看護師、保育士、PT・ST・OT、栄養士など、子どもの必要性に応じて、専門スタッフが関わっています | ||
3 | 事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 教室の入り口の段差がすべりやすい | すべりにくく、ゆるやかなスロープの設置工事を、8月に実施しています。今後も、安全な利用ができるよう、改善に努めてまいります。 | ||
4 | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画が作成されているか | ||||
5 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫されているか | ||||
6 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | わからない | サービス提供日が平日のみのため、実施できていません。今後、法人若楠で地域の方が参加される行事などへの参加を検討していきます。 | ||
7 | 支援の内容、利用者負担について丁寧な説明がなされたか | ||||
8 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | ||||
9 | 保護者に対して面談や、育児に関する助言などの支援が行われているか | ||||
10 | 父母の会の活動の支援や、保護者の会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 保護者同士の情報交換の機会が少ない | 今後、保護者も一緒に参加できる行事を企画・検討する予定です | ||
11 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | ||||
12 | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | ||||
13 | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信しているか | ||||
14 | 個人情報に十分注意しているか | ||||
15 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対策マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか | わからない | マニュアルを作成し、変更等あれば、その都度お知らせしています。ご不明な点があれば、スタッフへお声かけ下さい。 | ||
16 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | わからない | 実施しています。今後、ご家族へも報告をおこなっていきます。 | ||
17 | 子どもは通所を楽しみにしているか | 若楠に近づくと笑顔になります | 今後も楽しみに通所していただけるように努めてまいります。 | ||
18 | 事業所の支援に満足しているか | 満足しています | ありがとうございます。今後も満足していただけるような支援に努めてまいりますので、たくさんのご意見・ご要望をお願いいたします。 |
若楠療育園 放課後等デイサービス 保護者アンケート結果 | ||||||||
チェック項目 | はい | どちらとも
いえない |
いいえ | 未回答 | ||||
1 | 子どもの活動などのスペースが十分に確保されているか | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画が作成されているか | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫されているか | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
7 | 支援の内容、利用者負担について丁寧な説明がなされたか | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 保護者に対して面談や、育児に関する助言などの支援が行われているか | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 父母の会の活動の支援や、保護者の会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
11 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信しているか | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 個人情報に十分注意しているか | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対策マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
16 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
17 | 子どもは通所を楽しみにしているか | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
18 | 事業所の支援に満足しているか | 4 | 0 | 0 | 0 |